Zpět na přehled
Pronájem 2+1, 58 m2, V Holešovičkách, Praha 8 - Libeň
| Evidenční číslo: | 49 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | V Holešovičkách 1157/27, 18200 Hlavní město Praha |
| Cena: | 19 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | služby 1.500 Kč/osoba + přehlášení el. energie a plynu na nájemce |
19 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu pěkný a útulný byt 2+1 o výměře 58 m2. umístěný ve 2. NP klidné a dobře udržované prvorepublikové vily. Obývací pokoj má výměru 19 m2, ložnice 23 m2, kuchyně 9,2 m2, předsíň 2,8 m2, wc a koupelna 1,7 m2, komora 2,1 m2. Pokoje jsou průchozí. Byt je zařízený nábytkem jak je uvedeno na fotografiích mimo dekorace, Okna jsou nová dřevěná Euro s výbornými tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Koupelna je malá s umyvadlem, sprchovým koutem a wc. V komoře je umístěná pračka a kombinovaný plynový kotel na ohřev vody a vytápění. Doba nájmu od 1. 7. Nájemné 19.900 Kč + služby 1.500 Kč/osoba + přehlášení el 1.500 Kč a plynu 3.500 Kč. Kauce 19.900 kč, provize RK 19.900 Kč + DPH.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 49 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 19 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | služby 1.500 Kč/osoba + přehlášení el. energie a plynu na nájemce |
| Výše poplatků | 6 500 |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | V Holešovičkách 1157/27, 18200 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 8, Libeň |
| GPS latitude | 50.11754284 |
| GPS longitude | 14.458505 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, Internet |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, MHD, Metro, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Telefon |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 58 m2 |
|---|---|
| Užitná | 58 m2 |
| Podlahová, celková | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |